Cevi EN 10217-7 prema DIN 11850
Šavne okrugle cevi u kvalitetu:
- Č.4580, AISI 304, X5CrN. 18-10, W.Nr. 1.4301
- Č.4174, AISI 430,X6Cr17,W.Nr. 1.4016
| Spoljni prečnik mm | debljina zida mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 1,6 | 2 | |
| 18 | 0,426 | 0,62 | ||
| 19 | 0,657 | |||
| 22 | 0,526 | 0,77 | ||
| 23 | 0,808 | |||
| 25 | 0,715 | |||
| 28 | 0,676 | 0,995 | ||
| 29 | 1,033 | |||
| 33 | 1,183 | |||
| 34 | 0,826 | 1,221 | ||
| 35 | 1,258 | |||
| 38 | 1,106 | 1,371 | 1,458 | |
| 40 | 0,977 | 1,446 | ||
| 41 | 1,484 | |||
| 43 | 1,559 | |||
| 50,8 | 1,49 | 1,852 | 1,971 | |
| 51 | 1,496 | |||
| 52 | 1,277 | 1,897 | ||
| 53 | 1,934 | |||
| 63,5 | 2,329 | 2,48 | ||
| 70 | 3,405 | |||
| 76,1 | 2,802 | 2,985 | ||
| 85 | 4,157 | |||
| 101,6 | 4,988 | |||
| 104 | 5,108 | |||
| 129 | 6,36 | |||
| 154 | 7,612 | |||
| 204 | 10,116 | |||

