Šipke od nerđajućeg čelika
| Dim. mm | Debljina zida mm | |
|---|---|---|
| okrugle | kvadratne | |
| 1,5 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | 0,03 | 0,03 |
| 2,5 | 0,04 | 0,05 |
| 3 | 0,06 | 0,072 |
| 3,5 | 0,08 | 0,1 |
| 4 | 0,1 | 0,128 |
| 4,5 | 0,13 | 0,16 |
| 5 | 0,157 | 0,2 |
| 6 | 0,226 | 0,288 |
| 7 | 0,308 | 0,392 |
| 8 | 0,402 | 0,512 |
| 9 | 0,5 | 0,64 |
| 10 | 0,628 | 0,8 |
| 11 | 0,76 | 0,968 |
| 12 | 0,904 | 1,152 |
| 13 | 1,04 | 1,33 |
| 14 | 1,231 | 1,568 |
| 15 | 1,413 | 1,8 |
| 16 | 1,608 | 2,048 |
| 17 | 1,815 | 2,312 |
| 18 | 2,035 | 2,592 |
| 19 | 2,267 | 2,888 |
| 20 | 2,512 | 3,2 |
| 21 | 2,72 | 3,46 |
| 22 | 3,04 | 3,872 |
| 23 | 3,26 | 4,15 |
| 24 | 3,617 | 4,608 |
| 25 | 3,925 | 5 |
| 26 | 4,17 | 5,31 |
| 27 | 4,5 | 5,72 |
| 28 | 4,924 | 6,272 |
| 30 | 5,652 | 7,2 |
| 32 | 6,43 | 8,19 |
| 33 | 6,71 | 8,55 |
| 34 | 7,13 | 9,08 |
| 35 | 7,69 | 9,8 |
| 36 | 8 | 10,17 |
| 37 | 8,44 | 10,75 |
| 38 | 9,07 | 11,55 |
| 40 | 10,05 | 12,8 |
| 41 | 10,36 | 13,2 |
| 42 | 10,88 | 13,85 |
| 45 | 12,72 | 16,2 |
| 46 | 13,05 | 16,61 |
| 48 | 14,21 | 18,09 |
| 50 | 15,7 | 20 |
| 52 | 16,67 | 21,23 |
| 55 | 19 | 24,2 |
| 60 | 22,61 | 28,8 |
| 62 | 23,7 | 30,17 |
| 64 | 25,25 | 32,15 |
| 65 | 26,53 | 33,8 |
| 68 | 28,51 | 36,3 |
| 70 | 30,77 | 39,2 |
| 75 | 35,32 | 45 |
| 80 | 40,19 | 51,2 |
| 85 | 45,37 | 57,8 |
| 90 | 50,87 | 64,8 |
| 95 | 55,64 | 70,85 |
| 100 | 62,8 | 80 |
| 105 | 67,97 | 86,55 |
| 110 | 76 | 96,8 |
| 115 | 83,1 | 105,8 |
| 120 | 90,4 | 115,2 |
| 125 | 96,33 | 122,7 |
| 130 | 106,1 | 135,2 |
| 135 | 112,36 | 143,1 |
| 140 | 123,1 | 156,8 |
| 145 | 129,63 | 165,1 |
| 150 | 141,3 | 180 |
| 155 | 148,1 | 188,6 |
| 160 | 160,8 | 204,8 |
| 165 | 167,9 | 213,7 |
| 170 | 181,5 | 231,2 |
| 175 | 188,8 | 240,4 |
| 180 | 203,5 | 259,2 |
| 185 | 211 | 268,7 |
| 190 | 222,6 | 283,4 |
| 195 | 234,4 | 298,4 |
| 200 | 251,2 | 320 |
| 210 | 271,9 | 346,2 |
| 220 | 304 | 387,2 |
| 230 | 326,1 | 415,3 |
| 240 | 355,1 | 452,2 |
| 250 | 385,3 | 490,6 |
| 260 | 416,8 | 530,7 |
| 270 | 449,5 | 572,3 |
| 280 | 483,4 | 615,4 |
| 285 | 500,8 | 637,6 |
| 290 | 518,5 | 660,2 |
| 300 | 554,9 | 706,5 |
| 310 | 592,5 | 754,4 |
| 320 | 631 | 803,4 |
| 325 | 651,2 | 829,2 |
| 340 | 713 | 907,5 |
| 350 | 755,3 | 962 |
| 360 | 799 | 1.020,00 |
| 375 | 867,2 | 1.107,00 |
| 400 | 986,5 | 1.256,00 |
| 410 | 1.038,00 | 1.320,00 |
| 425 | 1.114,00 | 1.414,00 |
| 450 | 1.249,00 | 1.590,00 |
| 475 | 1.391,00 | 1.771,00 |
| 500 | 1.541,00 | 1.963,00 |

