AX1

AX1

AX1

Naziv Counter hole External and internal size Box
a(+1) b(+1) x y z s g g1
AX11 442 305 469 332 50 13 379 398 2
AX11L 442 305 469 332 50 13 383 405 2
AX12 442 404 469 431 50 13 379 398 2
AX12L 442 404 469 431 50 13 383 405 2
AX13 442 442 469 469 50 13 379 398 2
AX13L 442 442 469 469 50 13 383 405 2
AX14 502 442 529 469 50 13 439 458 2
AX15 602 442 629 469 50 13 539 558 2
AX16 442 502 469 529 50 13 379 398 2
AX16L 442 502 469 529 50 13 383 405 2
AX17 442 602 469 629 50 13 379 398 2
AX17L 442 602 469 629 50 13 383 405 2
AX18 442 702 469 729 50 13 379 398 2
AX18L 442 702 469 729 50 13 383 405 2

Kitchen elements